Ce salariu are un pilot de avion. Cât câștigă în fiecare lună
În general, există credința că un pilot de avion are un salariu foarte mare, însă ceea ce puțini dintre noi știu este că veniturile acestora variază de la o companie la alta.
Dar, totuși, ce salariu are un pilot de avion și ce trebuie să faci pentru a ajunge să ocupi această funcție?
Ei bine, potrivit money.ro, cei mai bine plătiți piloți sunt cei care lucrează la companii de renume, precum Lufthansa, Sas Scandinavian, Condor,TUifly, KLM, sau Easyjet, salariile depășind 100.000 de euro.
Ce salariu primește un pilot de avion în funcție de companie
Potrivit sursei citate, KLM oferă cele mai mari salarii pentru piloții de avion. Astfel, cel mai bine plătit pilot poate ajunge la un venit anual de chiar 250.000 de euro.
Pe de altă parte, cele mai mici salarii pentru piloții de avion sunt oferite de Wizz Air, care plătește sume de la 36.000 de euro pe an, potrivit aceleiași surse.
Astfel, salariile medii, în funcție de companie, sunt următoarele:
- Air Berlin 71 826- -104 004 Euro
- Lufthansa 117 000 -193 000 Euro
- Eurowings Europe 50 000-65 000 Euro
- Eurowing GMbH 87 295- 147 407 Euro
- Austrian 89 040-117 880 Euro
- Air France 96 000-156 000 Euro
- Air Lingus 94 500-181 000 Euro
- Sas Scandinavian 119 195-162 685 Euro
- Swiss 97 974 – 193 511 Euro
- Niki 44 064-73 440 Euro
- Condor 110 220-143 148 Euro
- Germania 50 00-80 000 Euro
- TUifly 106 140-203 736 Euro
- Ryanair- 52 200-116 000 Euro
- Wizz Air- 36 000-52 000 Euro
- KLM-133 574-256 718 Euro
- Transavia France 100 000- 180 000 Euro
- Norwegian 84 000-108 000 Euro
- Easyjet 112 826 – 157 393 Euro
- Sun Express 88 992-108 768 Euro
Sursa foto: Pixabay